Kortetermijnverhuur in Antwerpen: prijzen en inkomsten per wijk
Antwerpen, de tweede stad van het land en de grootste haven, trekt toeristen, zakenreizigers en beursbezoekers aan. De vraag piekt er in de zomer sterker dan elders in België.
Vergeleken met Brussel ligt de mediaanprijs per nacht in Antwerpen (€ 139) op het niveau van die van de hoofdstad, met 84 verhuurde nachten per jaar tegenover 138.
Per grootte van de woning
| Woning | Woningen | Mediaanprijs / nacht | Verhuurde nachten (mediaan) | Bruto-inkomen / jaar (mediaan) | Vork (middelste helft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 79 | € 100 | 84 | € 7.800 | € 3.400 – € 16.100 |
| 1 slaapkamer | 751 | € 122 | 90 | € 11.400 | € 4.500 – € 21.700 |
| 2 slaapkamers | 352 | € 166 | 78 | € 14.200 | € 5.900 – € 28.200 |
| 3+ slaapkamers | 188 | € 261 | 78 | € 21.900 | € 7.900 – € 43.500 |
Per wijk
Wijken met minstens 25 actieve volledige woningen, met hun officiële naam.
| Wijk | Woningen | Mediaanprijs / nacht | Verhuurde nachten | Bruto-inkomen / jaar |
|---|---|---|---|---|
| Historisch Centrum het historische centrum, rond de Grote Markt en de kathedraal | 249 | € 140 | 114 | € 16.200 |
| Theaterbuurt-Meir de Meir en de Theaterbuurt, het winkelhart van de stad | 144 | € 146 | 98 | € 16.600 |
| Sint-Andries Sint-Andries, tussen het centrum en de Schelde, bekend om zijn ontwerpersboetieks | 118 | € 136 | 84 | € 14.000 |
| Zuid het Zuid, met zijn musea en brede lanen | 105 | € 158 | 84 | € 11.900 |
| Universiteitsbuurt de Universiteitsbuurt, tussen het centrum en het Zuid | 104 | € 123 | 117 | € 17.800 |
| Amandus - Atheneum Amandus-Atheneum, ten noorden van het Centraal Station | 85 | € 129 | 84 | € 9.900 |
| Centraal Station de omgeving van het Centraal Station | 77 | € 130 | 60 | € 7.100 |
Seizoenen
In Antwerpen waren de drukste maanden van de voorbije twee jaar augustus, juli en mei (11,3 %, 10,7 % en 10,0 % van de verblijven van het jaar), de rustigste januari, februari en september. Een gemiddelde maand is goed voor 8,3 % van het jaar.
Simuleer een woning in Antwerpen
Bron: Inside Airbnb, gegevens verzameld op 23/09/2026 (Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal). Volledige woningen met minstens één beoordeling in de voorbije 12 maanden. Bruto-inkomen = vermelde prijs × geschatte verhuurde nachten, vóór kosten. Methode en bronnen.