Location courte durée à Anvers : prix et revenus par quartier
Anvers, deuxième ville du pays et premier port, attire touristes, voyageurs d'affaires et visiteurs de salons. Sa demande est la plus marquée de Belgique en été.
Comparé à Bruxelles, le prix médian par nuit à Anvers (139 €) est au niveau de celui de la capitale, pour 84 nuits louées par an contre 138.
Par taille de logement
| Logement | Logements | Prix médian / nuit | Nuits louées (médiane) | Revenu brut / an (médiane) | Fourchette (moitié centrale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 79 | 100 € | 84 | 7 800 € | 3 400 € – 16 100 € |
| 1 chambre | 751 | 122 € | 90 | 11 400 € | 4 500 € – 21 700 € |
| 2 chambres | 352 | 166 € | 78 | 14 200 € | 5 900 € – 28 200 € |
| 3 chambres et plus | 188 | 261 € | 78 | 21 900 € | 7 900 € – 43 500 € |
Par quartier
Quartiers comptant au moins 25 logements entiers actifs, avec leur nom officiel en néerlandais.
| Quartier | Logements | Prix médian / nuit | Nuits louées | Revenu brut / an |
|---|---|---|---|---|
| Historisch Centrum le centre historique, autour de la Grand-Place et de la cathédrale | 249 | 140 € | 114 | 16 200 € |
| Theaterbuurt-Meir le quartier du Meir et des théâtres, cœur commerçant de la ville | 144 | 146 € | 98 | 16 600 € |
| Sint-Andries le quartier Sint-Andries, entre le centre et l'Escaut, connu pour ses boutiques de créateurs | 118 | 136 € | 84 | 14 000 € |
| Zuid le quartier du Zuid, ses musées et ses grandes avenues | 105 | 158 € | 84 | 11 900 € |
| Universiteitsbuurt le quartier universitaire, entre le centre et le Zuid | 104 | 123 € | 117 | 17 800 € |
| Amandus - Atheneum le quartier Amandus-Atheneum, au nord de la gare centrale | 85 | 129 € | 84 | 9 900 € |
| Centraal Station les abords de la gare centrale | 77 | 130 € | 60 | 7 100 € |
Saison
À Anvers, les mois les plus demandés sur les deux dernières années ont été août, juillet et mai (11,3 %, 10,7 % et 10,0 % des séjours de l'année), les plus calmes janvier, février et septembre. Un mois moyen représente 8,3 % de l'année.
Source : Inside Airbnb, extraction du 23/09/2026 (Creative Commons Attribution 4.0 International). Logements entiers ayant reçu au moins un avis sur les 12 derniers mois. Revenu brut = prix affiché × nuits louées estimées, avant frais et charges. Méthode et sources.