Location courte durée à Gand : prix et revenus par quartier
Gand, ville universitaire au centre médiéval très préservé, combine tourisme de week-end, festivals d'été et séjours liés à l'université et aux hôpitaux.
Comparé à Bruxelles, le prix médian par nuit à Gand (160 €) est 13 % au-dessus de celui de la capitale, pour 120 nuits louées par an contre 138.
Par taille de logement
| Logement | Logements | Prix médian / nuit | Nuits louées (médiane) | Revenu brut / an (médiane) | Fourchette (moitié centrale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 53 | 129 € | 120 | 14 200 € | 8 200 € – 25 200 € |
| 1 chambre | 364 | 143 € | 132 | 18 700 € | 7 600 € – 31 500 € |
| 2 chambres | 212 | 205 € | 117 | 23 100 € | 8 900 € – 43 200 € |
| 3 chambres et plus | 87 | 303 € | 90 | 27 900 € | 12 300 € – 57 200 € |
Par quartier
Quartiers comptant au moins 25 logements entiers actifs, avec leur nom officiel en néerlandais.
| Quartier | Logements | Prix médian / nuit | Nuits louées | Revenu brut / an |
|---|---|---|---|---|
| Binnenstad le centre-ville historique, autour des tours et des quais de la Lys | 269 | 160 € | 144 | 25 400 € |
| Elisabethbegijnhof - Papegaai le quartier du béguinage Sainte-Élisabeth, à l'ouest du centre | 84 | 160 € | 141 | 22 300 € |
| Stationsbuurt Noord le quartier au nord de la gare de Gand-Saint-Pierre | 52 | 183 € | 153 | 27 500 € |
| Sluizeken - Tolhuis - Ham le quartier Sluizeken-Tolhuis-Ham, au nord du centre | 45 | 172 € | 132 | 23 000 € |
| Stationsbuurt Zuid le quartier au sud de la gare de Gand-Saint-Pierre | 29 | 158 € | 108 | 19 800 € |
Saison
À Gand, les mois les plus demandés sur les deux dernières années ont été août, juillet et mai (12,0 %, 11,6 % et 10,2 % des séjours de l'année), les plus calmes janvier, février et novembre. Un mois moyen représente 8,3 % de l'année.
Source : Inside Airbnb, extraction du 22/09/2026 (Creative Commons Attribution 4.0 International). Logements entiers ayant reçu au moins un avis sur les 12 derniers mois. Revenu brut = prix affiché × nuits louées estimées, avant frais et charges. Méthode et sources.